ORDENAMIENTO TRASLADO 2017


DOC Nº DPTO APELLIDOS NOMBRES   ES CUE LA 2017 FRANJA GRADO PROM ANT CAL PROM APT DOC ANT EN EL GRADO         CARGO QUE PUEDE ELEGIR
CARGO CATEGORIA
1 17 PAGES RONDAN OSCAR MTRO. COMUN 44 TIEMPO COMPLETO 1 7 139,67 100,00 12 39207259 MTRO. COMUN
2 17 MESA RODRIGUEZ MARIA MTRO. COMUN 46 APRENDER 1 7 139,75 99,75 6 32669961 MTRO. COMUN
3 17 RAVERA ARRUE DOMINGA MTRO. COMUN 99 APRENDER 1 7 139,34 100,00 4 19307465 MTRO. COMUN
4 17 LOPEZ AROCHA RUBEN DIRECTOR 99 APRENDER 1 7 138,97 99,75 6 34215914 DIRECTOR “A”, “B” Y “B”
5 17 GONZALEZ PAOLINO ANA DIRECTOR 49 URBANA COMUN 1 7 138,67 98,75 5 28249551 MTRO. COMUN, DIR. RL. UN, DIR. RURAL, DIR. “C”
6 17 MONNET GADEA ANA DIRECTOR 58 URBANA COMUN 1 7 136,50 97,00 2 37636921 MTRO. COMUN, DIR. RL. UN, DIR. RURAL, DIR. “C”
7 17 PICA DIAZ ALBA MTRO. ED. INICIAL 15 TIEMPO COMPLETO 1 7 136,26 97,00 4 38121543 MTRO. ED. INICIAL
8 17 LOPEZ ARMAND PILON MARIA MTRO. ED. INICIAL 119 JARDIN DE INFANTES 1 7 135,75 96,00 1 33177387 MTRO. COMUN – MTRO. ED. INICIAL
9 17 AZCARATE GONZALEZ YBIS MTRO. COMUN 95 URBANA COMUN 1 7 132,00 92,33 3 13981104 MTRO. COMUN
10 17 CERQUI VELAZQUEZ MARTHA DIR. RURAL 64 RURAL C/MTRO. 1 7 131,12 92,00 5 33183691 MTRO. COMUN, DIR. RL. UN, DIR. RURAL, DIR. “C”
11 17 PAGANI HERNANDEZ ROSA DIRECTOR 6 TIEMPO COMPLETO 1 7 113,90 78,50 2 37853509 MTRO. COMUN, DIR. RL. UN, DIR. RURAL, DIR. “C”
12 17 GEREZ BONOUS ADYS MTRO. COMUN 2 URBANA COMUN 1 6 139,69 100,00 2 30647909 MTRO. COMUN
13 17 UHART CHICK SHIRLEY MTRO. COMUN 2 URBANA COMUN 1 6 138,97 99,00 3 37897983 MTRO. COMUN
14 17 ROVETTA ADROVER RUBEN DIRECTOR 40 URBANA COMUN 1 6 138,16 98,33 3 35399414 DIRECTOR “A”, “B” Y “B”
15 17 VERA SABELLA RITA DIR.RL.UNIDOCENTE 110 RURAL UNIDOCENTE 1 6 137,61 98,67 3 36804961 MTRO. COMUN, DIR. RL. UN, DIR. RURAL, DIR. “C”
16 17 ALAYON MALACRIA MARIA MTRO. COMUN 46 APRENDER 1 6 137,18 97,75 4 25816236 MTRO. COMUN
17 17 DEVOTTO MEZQUIDA MARIA MTRO. COMUN 24 HAB. PRACTICA 1 6 132,38 100,00 2 36099019 MTRO. COMUN
18 17 ESPINEL VELEZ ANDREA DIR.RL.UNIDOCENTE   RURAL UNIDOCENTE 1 6 131,45 91,67 3 27096775 MTRO. COMUN, DIR. RL. UN, DIR. RURAL, DIR. “C”
19 17 ABOGADRO VILLALBA HORACIO DIRECTOR 47 TIEMPO COMPLETO 1 6 131,17 91,25 4 28953805 MTRO. COMUN, DIR. RL. UN, DIR. RURAL, DIR. “C”
20 17 ARROYO LOPEZ SANDRA MTRO. COMUN 47 TIEMPO COMPLETO 1 6 129,33 90,00 1 25401683 MTRO. COMUN
21 17 RAMIREZ SOSA MARIA MTRO. COMUN 24 HAB. PRACTICA 1 6 128,63 90,50 4 37788186 MTRO. COMUN – MTRO. ED. INICIAL
22 17 BARBOZA VAZQUEZ ROXANA MTRO. ED. INICIAL 95 URBANA COMUN 1 6 124,26 85,00 1 27166988 MTRO. ED. INICIAL
23 17 ARMAND PILON BENTANCUR YADIRA DIRECTOR 10 URBANA COMUN 1 5 138,91 100,00 1 32397881 MTRO. COMUN, DIR. RL. UN, DIR. RURAL, DIR. “C”
24 17 ACOSTA NAVIA ANAMARIA MTRO. ED. INICIAL 119 JARDIN DE INFANTES 1 5 137,99 100,00 1 35095852 MTRO. ED. INICIAL
25 17 OLIVARES MAGALLANES SANDRA MTRO. COMUN 2 URBANA COMUN 1 5 137,61 100,00 2 40115756 MTRO. COMUN
26 17 BERGER GAUTHIER GIOVANNA MTRO. ED. INICIAL 102 APRENDER 1 5 137,54 100,00 3 27198957 MTRO. ED. INICIAL
27 17 BORGES CABALLERO FLAVIA MTRO. ED. INICIAL 41 APRENDER 1 5 135,96 99,00 1 31153311 MTRO. ED. INICIAL
28 17 MADRID VENENCIA ELIZABETH MTRO. COMUN 112 URBANA COMUN 1 5 134,80 97,50 2 30878984 MTRO. COMUN
29 17 REY MENINI MARIA MTRO. COMUN 41 APRENDER 1 5 133,16 100,00 2 31585093 MTRO. COMUN
30 17 PEREIRA RONDAN VERONICA MTRO. COMUN 7 HAB. PRACTICA 1 5 133,12 99,25 4 41251937 MTRO. COMUN
31 17 ESPINOSA ACOSTA CLAUDIA MTRO. ED. INICIAL 7 HAB. PRACTICA 1 5 133,12 96,00 1 36424470 MTRO. ED. INICIAL
32 17 GRAÑA MEYER LORENA MTRO. COMUN 58 URBANA COMUN 1 5 131,45 93,00 3 36305313 MTRO. COMUN
33 17 OTHEGUY GONZALEZ LUISA DIR.RL.UNIDOCENTE 55 RURAL UNIDOCENTE 1 5 128,28 89,67 3 32790182 MTRO. COMUN, DIR. RL. UN, DIR. RURAL, DIR. “C”
34 17 SENA ARBALLO FATIMA MTRO. COMUN 41 APRENDER 1 5 127,33 89,75 4 28952293 MTRO. COMUN
35 17 BENTANCUR FRIAS CECILIA MTRO. COMUN 111 APRENDER 1 5 126,57 88,00 4 28048694 MTRO. COMUN
36 17 ROBERTS ACOSTA SILVIA MTRO. COMUN 58 URBANA COMUN 1 4 132,00 98,50 2 43433662 MTRO. COMUN
37 17 ARBALLO LAGHAIN SANDRA MTRO. COMUN 44 TIEMPO COMPLETO 1 4 131,54 99,00 1 34424434 MTRO. COMUN
38 17 GILARDONI ANDRADA ELENA MTRO. ED. INICIAL 109 JARDIN DE INFANTES 1 4 131,44 97,00 3 27326441 MTRO. ED. INICIAL
39 17 MANAIRO MANEIRO ANA MTRO. ED. INICIAL 116 JARDIN DE INFANTES 1 4 128,21 99,00 1 42672475 MTRO. ED. INICIAL
40 17 RIVAS BLASICHI MARIA MTRO. ED. INICIAL 44 TIEMPO COMPLETO 1 4 124,94 92,00 2 40407309 MTRO. ED. INICIAL
41 17 PEREYRA LORENA MTRO. COMUN 64 RURAL C/MTRO. 1 4 121,50 90,00 4 39898268 MTRO. COMUN
42 17 ROMERO ZUBIAURRE MARIA MTRO. COMUN 95 URBANA COMUN 1 3 127,41 97,50 2 39286594 MTRO. COMUN
43 17 SANTELLAN DE MARIA SILVIA MTRO. COMUN 41 APRENDER 1 3 119,90 91,50 4 31698971 MTRO. COMUN
44 17 IRASTORZA ARCAUS MARIA MTRO. COMUN 35 RURAL C/MTRO. 1 3 116,81 91,00 2 32637033 MTRO. COMUN
45 17 MACIEL MARTINEZ LUISA PROF. ED. FISICA 47 TIEMPO COMPLETO 1 2 122,21 96,00 3 29002445 PROF. ED. FISICA
46 17 COLLADO BRITOS MACARENA MTRO. ED. INICIAL 37 URBANA COMUN 1 2 120,51 94,33 3 44042987 MTRO. ED. INICIAL
47 17 POLERO MARTINEZ ALVARO PROF. ED. FISICA 41 APRENDER 1 2 120,33 94,25 4 34756095 PROF. ED. FISICA
48 17 VILLALBA FERNANDEZ MARIA MTRO. COMUN 41 APRENDER 1 2 119,40 93,50 4 45158460 MTRO. COMUN
49 17 FERNANDEZ LAUREANO MARISOL MTRO. COMUN 7 HAB. PRACTICA 1 2 118,73 92,67 3 36764503 MTRO. COMUN
50 17 MAIZONABA COLLADO ESTELA MTRO. COMUN 25 RURAL C/MTRO. 1 2 118,09 93,00 1 30559152 MTRO. COMUN
51 17 STEINGRUBER MOREIRA BETTINA MTRO. COMUN 47 TIEMPO COMPLETO 1 2 115,94 90,50 4 30692891 MTRO. COMUN
52 17 IZAGUIRRE MUELA MARIA MTRO. COMUN 111 APRENDER 1 2 115,09 90,00 2 38704789 MTRO. COMUN
53 17 ROVETTA SLAVICA CLAUDIA MTRO. COMUN 57 RURAL C/MTRO. 1 2 100,32 84,00 3 27929746 MTRO. COMUN
54 17 GIMENEZ FUNEZ ANGELA DIRECTOR 39 APRENDER 2 7 139,90 100,00 8 28973685 MTRO. COMUN, DIR. RL. UN, DIR. RURAL, DIR. “C”
55 17 ZUGNONI SUHR MARTA DIRECTOR 45 URBANA COMUN 2 7 139,89 100,00 1 26711138 MTRO. COMUN, DIR. RL. UN, DIR. RURAL, DIR. “C”
56 17 ACOSTA ROSSI CRISTINA MTRO. COMUN 112 URBANA COMUN 2 7 139,49 100,00 8 30011534 MTRO. COMUN
57 17 GAUTHIER TOMERA ILEANA DIRECTOR 3 URBANA COMUN 2 7 139,35 99,50 4 27567128 DIRECTOR “A”, “B” Y “B”
58 17 GAMERO BARZOZA JORGELINA MTRO. COMUN 47 TIEMPO COMPLETO 2 7 138,27 99,00 8 34991762 MTRO. COMUN
59 17 SANTOS HERNANDEZ MARTHA SUB DIRECTOR 7 HAB. PRACTICA 2 7 136,10 96,75 6 36387688 DIRECTOR “A”, “B” Y “B”
60 17 CUEVAS FERREIRA GRACIELA DIR.RL.UNIDOCENTE 79 RURAL UNIDOCENTE 2 7 130,86 92,25 6 25706695 MTRO. COMUN, DIR. RL. UN, DIR. RURAL, DIR. “C”
61 17 FONTANA PERDOMO MARIA MTRO. COMUN 47 TIEMPO COMPLETO 2 7 129,56 91,00 1 29001714 MTRO. COMUN
62 17 TERAN ACUÑA MARIA MTRO. COMUN 24 HAB. PRACTICA 2 7 120,13 83,50 4 27142726 MTRO. COMUN
63 17 BUGANI SARRAUTE MARIANGELES DIR.RL.UNIDOCENTE 85 RURAL UNIDOCENTE 2 5 137,77 100,00 3 30993443 MTRO. COMUN, DIR. RL. UN, DIR. RURAL, DIR. “C”
64 17 HERNANDEZ FERNANDEZ MARISOL MTRO. ED. INICIAL 7 HAB. PRACTICA 2 5 135,35 99,00 1 40286151 MTRO. ED. INICIAL
65 17 VARELA ESTEVEZ CARLA DIR.RL.UNIDOCENTE 53 RURAL UNIDOCENTE 2 5 131,80 94,00 2 32277883 MTRO. COMUN, DIR. RL. UN, DIR. RURAL, DIR. “C”
66 17 BOUISSA TABORDA ALI MTRO. ED. INICIAL 1 PRACTICA 2 4 133,49 99,75 4 36846983 MTRO. ED. INICIAL
67 17 SALGUEIRO GONZALEZ MARIA MTRO. ED. INICIAL 1 PRACTICA 2 4 131,61 99,00 2 36842846 MTRO. ED. INICIAL
68 17 MOENDOZA RICO MARIANELLA DIR.RL.UNIDOCENTE 69 RURAL UNIDOCENTE 2 4 128,55 95,00 2 25068744 MTRO. COMUN, DIR. RL. UN, DIR. RURAL, DIR. “C”
69 17 ARIAS PLORUTTI MARIA MTRO. ED. INICIAL 109 JARDIN DE INFANTES 2 4 128,34 94,00 3 28873495 MTRO. ED. INICIAL
70 17 CAQUIAS COCARO BETINA MTRO. ED. INICIAL 6 TIEMPO COMPLETO 2 4 125,76 97,00 1 29446714 MTRO. ED. INICIAL
71 17 MOYANO GIRIBONE MARIA DIR. RURAL 31 RURAL C/MTRO. 2 4 115,29 84,00 2 35739804 MTRO. COMUN, DIR. RL. UN, DIR. RURAL
72 17 CARTAGENA POLERO SONIA MTRO. COMUN 47 TIEMPO COMPLETO 2 3 130,19 99,67 3 43777359 MTRO. COMUN
73 17 CAULIN CALLORDA MARIA MTRO. ED. INICIAL 109 JARDIN DE INFANTES 2 3 127,64 98,00 3 28474457 MTRO. ED. INICIAL
74 17 PORRAS PARIS YARISA MTRO. COMUN 10 URBANA COMUN 2 3 127,49 98,00 2 30556398 MTRO. COMUN
75 17 GALAGORRI NOLE MARIA PROF. 2 LENGUAS 65 TIEMPO COMPLETO 2 3 126,69 96,00 4 29785279 PROF. 2 LENGUAS
76 17 MENDEZ SILVA MARIA MTRO. ED. INICIAL 109 JARDIN DE INFANTES 2 3 126,36 96,00 3 27626986 MTRO. ED. INICIAL
77 17 AMBROGGIO FASSINI SILVANA MTRO. COMUN 99 APRENDER 2 3 123,89 93,00 4 30697051 MTRO. COMUN
78 17 RIVERO FUNEZ IRASSEMA MTRO. COMUN 24 HAB. PRACTICA 2 3 120,90 96,00 1 25311769 MTRO. COMUN
79 17 BENITEZ LATORRE  LUISA DIR.RL.UNIDOCENTE 74 RURAL UNIDOCENTE 2 3 119,74 91,00 1 37357157 MTRO. COMUN, DIR. RL. UN, DIR. RURAL
80 17 ROBERTO FLORENCIA MTRO. ED. INICIAL 41 APRENDER 2 3 117,62 89,00 2 44365561 MTRO. ED. INICIAL
81 17 RUIZ IZAGUIRRE SANDRA MTRO. ED. INICIAL 10 URBANA COMUN 2 3 117,41 86,75 4 39832454 MTRO. ED. INICIAL
82 17 MANERA CREMELLA NATALIA MTRO. ED. INICIAL 109 JARDIN DE INFANTES 2 3 116,82 88,00 1 38432386 MTRO. ED. INICIAL
83 17 CARRANCIO PIZZURNO BLANCA MTRO. ED. INICIAL 119 JARDIN DE INFANTES 2 3 116,72 86,67 3 29228803 MTRO. ED. INICIAL
84 17 RIOS VINCON ANDREA MTRO. COMUN 58 URBANA COMUN 2 3 114,08 84,75 4 41085897 MTRO. COMUN
85 17 FREIRE ANDRADE JOSEFINA PROF. ED. FISICA 18 APRENDER 2 2 117,14 91,00 2 43341552 PROF. ED. FISICA
86 17 MEYER PERRONE ANDREA MTRO. ED. INICIAL 116 JARDIN DE INFANTES 2 2 110,58 85,67 3 41345700 MTRO. ED. INICIAL
87 17 BACIGALUPI NEGRIN PATRICIA MTRO. ED. INICIAL 49 URBANA COMUN 2 2 110,26 85,67 3 40356295 MTRO. ED. INICIAL
88 17 RAMIREZ CASTRO ALEJANDRA MTRO. COMUN 41 APRENDER 2 1 110,08 87,67 3 45111620 MTRO. COMUN
89 17 ALBIN CASANOVA VERONICA MTRO. COMUN 24 HAB. PRACTICA 2 1 108,70 86,50 4 44238669 MTRO. COMUN

No hay comentarios:

Publicar un comentario

ALIADOS - DISTRIBUCIÓN SEMANAL.-